东风康明斯DC系列柴油发电机组 数据参数
型号 | 功率 | 电流 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 机油容量 | 缸径行程 | 排量 | 燃油消耗量 | 重量 | 长×宽×高 |
BY-DC22 | 22 | 40 | 4B3.9-G2 | 26 | 4 | 11 | 102×120 | 3.9 | 205 | 700 | 1660×650×1100 |
BY-DC33 | 33 | 60 | 4BT3.9-G2 | 39 | 4 | 11 | 102×120 | 3.9 | 205 | 730 | 1660×650×1100 |
BY-DC53 | 53 | 95 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4 | 11 | 102×120 | 3.9 | 205 | 770 | 1770×800×1250 |
BY-DC88 | 88 | 159 | 6BT5.9-G2 | 100 | 6 | 16 | 102×120 | 5.9 | 205 | 1180 | 2150×800×1200 |
BY-DC110 | 110 | 198 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 6 | 16 | 102×120 | 5.9 | 205 | 1180 | 2260×800×1250 |
BY-DC120 | 120 | 218 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 6 | 16 | 102×120 | 5.9 | 205 | 1450 | 2300×800×1460 |
BY-DC160 | 160 | 288 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6 | 24 | 114×135 | 8.3 | 205 | 1600 | 2350×800×1450 |
BY-DC176 | 176 | 318 | 6CTAA8.3-G2 | 203 | 6 | 24 | 114×135 | 8.3 | 205 | 1750 | 2370×840×1550 |
BY-DC220 | 220 | 397 | 6LTAA8.9-G2 | 242 | 6 | 28 | 114×145 | 8.9 | 205 | 2100 | 2300×1000×1550 |
BY-DC330 | 330 | 595 | 6ZTAA13-G3 | 374 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 205 | 3100 | 3100×1250×1800 |
BY-DC385 | 385 | 695 | 6ZTAA13-G2 | 429 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 205 | 3150 | 3200×1250×1800 |
BY-DC400 | 400 | 714 | QSZ13-G2* | 440 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 205 | 3100 | 3100×1250×1800 |
BY-DC440 | 440 | 794 | QSZ13-G3* | 495 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 205 | 3150 | 3200×1250×1800 |
BY-DC330A | 330 | 595 | QSZ13-G6 | 360 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 205 | 3200 | 3000×1250×1800 |
BY-DC400A | 400 | 714 | QSZ13-G7 | 409 | 6 | 32 | 130×163 | 13 | 206 | 3200 | 3200×1250×1800 |
主体
品牌AKG&HUAWEI
规格
适用机型华为平板M3
特性M3平板定制AKG品牌高保真耳机,配合M3平板享受HiFi音质
属性
长度1100±43mm